Ya están aquí los resultados del IAPLC 2016, donde España presentaba 90 trabajos manteniendo aproximadamente el mismo numero que el año pasado y confirmando el buen nivel paisajista. . A continuacion el Ranking de la Participacion Española:
| 23 | Bernat Hosta | |
| 27 | Juan Puchades Rufino | |
| 54 | Cáceres Catalá | |
| 56 | Miguel Angel García | |
| 80 | Carlos Guerrero | |
| 101 | Albert Escrihuela.C. | |
| 103 | Ángel Fernandez García | |
| 106 | Francisco Párraga | |
| 115 | Mario Perez Marcos | |
| 133 | Ezequiel Perez Salguero | |
| 148 | Jose María Duran | |
| 154 | Diego Barros | |
| 173 | Raúl Gargallo Marí | |
| 185 | Pep Pericàs | |
| 187 | Rafael Amores Sagredo | |
| 190 | Manuel Gomez | |
| 204 | Jose E. Catala | |
| 237 | Jonan Villanueva | |
| 279 | Juan Aba Serra | |
| 289 | Ismael Aguilar | |
| 292 | Sergio Carmona | |
| 364 | Silviu Filimone | |
| 435 | Yago Alonso Giménez | |
| 454 | Xavi Trulls | |
| 457 | Alejandro Capilla Gimeno | |
| 616 | Daniel Mateo Maestre | |
| 617 | Pablo Aloy | |
| 624 | Jose Angel Madrid | |
| 627 | Miquel Giner | |
| 631 | Xabier Vivo Blanes | |
| 640 | Angel Alonso Tomás | |
| 670 | Alberto Gonzalez | |
| 689 | Pedro Jaquotot | |
| 776 | Juan Luis Balaguer Marin | |
| 780 | Bert Escrica | |
| 805 | Sergio López | |
| 849 | José María Naranjo Merchán | |
| 884 | Esteban Olivares | |
| 890 | Javier Lopez Moreno | |
| 932 | Manuel Puerta | |
| 945 | Losada Manuel | |
| 1007 | Javier Castro | |
| 1035 | Mauricia Sepulveda | |
| 1044 | Diego Sandoval | |
| 1047 | Victor Borreguero Lorente | |
| 1121 | Luis Miguel Benito | |
| 1131 | Alvaro Gutierrez | |
| 1250 | Adriana Carrillo Sanguino | |
| 1271 | Juan Carlos Rodriguez Caballero | |
| 1284 | Luis Nacher | |
| 1286 | Rubén Cordoba | |
| 1349 | Manuel Hernandez | |
| 1364 | Jose Luis Ortiz Gamez | |
| 1400 | Carlos Fernandez | |
| 1442 | Angel Luis Medina | |
| 1465 | Fernando Juaristi Alvarez | |
| 1515 | Hugo Gonzalez | |
| 1537 | Tony Baq | |
| 1539 | Jose Carlos Osete | |
| 1548 | Marc Ortiz | |
| 1550 | Antonieta Garrido | |
| 1552 | Li Chen | |
| 1571 | Angel Gomez | |
| 1583 | Javier Rosendo Puig Pascual | |
| 1601 | Rumen Petkov Georgiev | |
| 1623 | Pilar Del Hierro | |
| 1626 | Abraham Valle | |
| 1629 | Brian Parra | |
| 1639 | Luis Causa | |
| 1642 | Ru Ye | |
| 1691 | David Gago Alvarez | |
| 1713 | Pablo Acosta | |
| 1760 | Manuel Gonzalez Alcazar | |
| 1764 | Carlos Marchuet | |
| 1860 | Jose Piquer | |
| 1885 | Eduardo Garcia Cachinero | |
| 1887 | David Torres | |
| 1949 | Gabriel Moreno Jimenez | |
| 1956 | Javier Sanchez Avila | |
| 1986 | Pedro Fernandez |

No hay comentarios:
Publicar un comentario